본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

역대기관장

  • HOME
  • 기관소개
  • 역사관
  • 역대기관장
역대기관장 : 구분, 성명(한자), 부임, 이임, 기간, 이동 사항 포함
구분 성명(한자) 부임 이임 기간 이동 사항
초대 안성선(安性善) 1952.08.08. 1957.04.17. 4.08년
제2대 박준채(朴準彩) 1957.04.18. 1961.03.11. 3.10년
제3대 안성선(安性善) 1961.03.29. 1961.12.25. 0.08년
제4대 천재복(千才福) 1965.01.01. 1967.09.30. 2.09년
제5대 신민식(申珉植) 1967.10.01. 1968.10.20. 1.00년
제6대 이종헌(李鐘憲) 1968.10.21. 1972.03.01. 3.04년
제7대 한석태(韓晳太) 1972.03.02. 1973.01.04. 0.10년
제8대 김수철(金壽哲) 1973.01.05. 1973.08.31. 0.07년
제9대 최춘배(崔春培) 1973.09.01. 1975.08.31. 2.00년
제10대 마중현(馬仲鉉) 1975.09.01. 1977.08.31 2.00년
제11대 한춘택(韓春澤) 1977.09.01. 1978.10.26. 1.01년
제12대 박중신(朴重信) 1978.11.07. 1980.08.31. 1.09년
제13대 조한초(趙翰肖) 1980.09.01. 1982.02.28. 1.06년
제14대 이용학(李鎔學) 1982.03.01. 1986.08.31. 4.06년
제15대 정광식(鄭光植) 1986.09.01. 1990.02.28. 3.06년
제16대 정회중(鄭會中) 1990.03.01. 1993.02.28. 3.00년
제17대 윤태인(尹泰寅) 1993.03.01. 1994.08.31. 1.06년
제18대 남장원(南獐元) 1994.09.01. 1995.08.31. 1.00년
제19대 양복승(梁復承) 1995.09.05. 1998.02.28. 2.05년
제20대 박종대(朴鐘大) 1998.03.01. 2000.02.29. 2.00년
제21대 박태모(朴泰模) 2000.03.01. 2001.02.28. 1.00년
제22대 박갑석(朴甲錫) 2001.03.01. 2002.08.31. 1.06년
제23대 서종탁(徐種琢) 2002.09.01. 2004.02.29. 1.06년
제24대 박필수(朴弼守) 2004.03.01. 2006.02.28. 2.00년
제25대 김채중(金采中) 2006.03.01. 2007.08.31. 1.06년
제26대 박성식(朴誠植) 2007.09.01. 2009.02.28. 2.00년
제27대 정균태(鄭均泰) 2009.03.01. 2011.02.28. 1.06년
제28대 김선홍(金先洪) 2011.03.01. 2012.08.31. 2.00년
제29대 김기웅(金麒雄) 2012.09.01. 2014.08.31. 2.00년
제30대 민영방(閔泳邦) 2014.09.01. 2016.08.31 2.00년
제31대 임원재(林元栽) 2016.09.01. 2019.02.28. 2.06년
제32대 조정자(趙貞子) 2019.03.01. 2021.08.31. 2.06년
제33대 정종혁(丁鍾赫) 2021.09.01. 2022.08.31. 1.00년
제34대 이계준(李桂俊) 2022.09.01. 2024.08.31. 2.00년
제35대 김여선(金女先) 2024.09.01. ~현재
최근 업데이트 일시 : 2024/09/12 14:27:25
닫기

배너 리스트