본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

고등학교

  • HOME
  • 기관소개
  • 학교안내
  • 학교현황
  • 고등학교

고등학교

(2023. 3. 1. 기준)

고등학교 : 구분, 학교명, 전화번호(교무실), 전화번호(행정실), 학급수(일반, 특수, 계), 원아수(일반, 특수, 계), 홈페이지, 학교알리미 포함
구분 학교명 전화번호
(교무실)
전화번호
(행정실)
학급수 학생수 홈페이지 학교
알리미
일반 특수 일반 특수
일반(공립) 목포고등학교 800-7003 800-7000 21 1 22 480 6 486
일반(공립) 목포여자고등학교 800-8502 800-8500 21 1 22 479 5 484
일반(공립) 목포제일여자고등학교 260-7502 260-7500 21 2 23 484 8 492
일반(공립) 목상고등학교 800-0202 800-0221 21 2 23 479 14 493
일반(공립) 소계 84 6 90 1,922 33 1,955
일반(사립) 문태고등학교 803-3132 803-3100 21 21 491 491
일반(사립) 목포홍일고등학교 242-7784 242-7782 21 21 471 471
일반(사립) 영흥고등학교 283-6013 283-6015 21 21 469 469
일반(사립) 목포덕인고등학교 240-6402 240-6419 21 21 482 482
일반(사립) 목포마리아회고등학교 279-1382 279-1380 21 21 471 471
일반(사립) 목포정명여자고등학교 245-5904 245-5903 24 24 541 541
일반(사립) 목포혜인여자고등학교 240-6602 240-6619 21 21 462 462
일반(사립) 소계 150 150 3,387 3,387
특성화(공립) 목포공업고등학교 800-7102 800-7200 28 2 30 547 13 560
특성화(사립) 목포여자상업고등학교 280-1502 280-1500 27 27 481 481
280-1503 (야간)
특성화(사립) 목포성신고등학교 272-9551 278-9552 9 9 178 178
특성화(사립) 목포중앙고등학교 281-1475 281-1477 18 18 337 337
특성화 소계 82 2 84 1,543 13 1,556
합 계 316 8 324 6,852 46 6,898
닫기

배너 리스트