(2025. 4. 1. 기준)
| 구 분 | 학교수 | 학급 | 학생 | |
|---|---|---|---|---|
| 유 치 원 | 공립 | 12(1) | 21(3) | 188(11) |
| 사립 | 2 | 7 | 111 | |
| 소계 | 14(1) | 28(3) | 299(11) | |
| 초등학교 | 공립 | 13(1) | 132(9) | 1,670(37) |
| 사립 |
|
|
| |
| 소계 | 13(1) | 132(9) | 1,670(37) | |
| 중 학 교 | 공립 | 8 | 51(7) | 875(30) |
| 사립 | 2 | 12 | 257 | |
| 소계 | 10 | 63(7) | 1,132(30) | |
| 고등학교 | 공립 | 4 | 44(4) | 664(19) |
| 사립 | 2 | 30 | 552 | |
| 소계 | 6 | 74(4) | 1,216(19) | |
| 총 계 | 43(2) | 297(23) | 4,317(97) | |
학교수 ( )안은 분교장수이며 본수에 포함하지 않음
학급수·학생수의 ( )안은 특수학급의 학급수·학생수이며, 본수에 포함