(2025. 4. 1. 기준)
| 연번 | 학교명 | 주소 | 전화번호 | 학급수 | 학생수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍농유치원 (공립단설) | [57004] 영광군 홍농읍 상하길 93 | 356-8832/8837 | 7(1) | 67(4) |
| 2 | 영광초병설유치원 | [57051] 영광군 영광읍 중앙로 216-7 | 350-8520 | 4(1) | 48(4) |
| 3 | 영광중앙초병설유치원 | [57036] 영광군 영광읍 천년로 13길 57-9 | 352-2897 | 1 | 14 |
| 4 | 백수초병설유치원 | [57028] 영광군 백수읍 백수로10길 21 | 352-7379 | 1 | 7 |
| 5 | 백수서초병설유치원 | 휴원 | |||
| 6 | 대마초병설유치원 | 휴원 | |||
| 7 | 묘량중앙초병설유치원 | [57056] 영광군 묘량면 동삼로2길 26 | 352-9822 | 3(1) | 19(3) |
| 8 | 불갑초병설유치원 | [57059] 영광군 불갑면 강항로 7 | 352-1984 | 1 | 3 |
| 9 | 군서초병설유치원 | [57033] 영광군 군서면 군서로 50 | 353-4507 | 1 | 8 |
| 10 | 군남초병설유치원 | [57060] 영광군 군남면 군불로 135 | 353-5836 | 1 | 12 |
| 11 | 염산초병설유치원 | [57066] 영광군 염산면 칠산로 124 | 353-4901 | 1 | 2 |
| 12 | 법성포초병설유치원 | [57010] 영광군 법성면 용덕로 43 | 356-4893 | 1 | 8 |
| 13 | 영광대교회 영광유치원(사립) | [57051] 영광군 영광읍 물무로3길 3-8 | 353-3417 | 3 | 33 |
| 14 | 영광중앙유치원(사립) | [57036] 영광군 영광읍 영대로 218 | 353-8841 | 4 | 78 |
| 15 | 염산초병설 낙월분교장유치원 | 휴 원 |
|
|
|
( )은 특수학급 학급수·학생수로 본수에 포함. 지역번호 061