| 연번 | 폐교학교명 | 설립일자 | 폐교일자 | 소재지 | 통합학교명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 낙월초임병분교장 | 1963. 7.31. | 1987. 3. 1. | 낙월면 임병리 19-7 | 염산초 | 352-9046 |
| 2 | 낙월서초(낙월초낙월서분교장) | 1954. 2. 6. | 1991. 3. 1. | 낙월면 하낙월리 175 | 염산초 | 352-9046 |
| 3 | 길용초(백수동초길용분교장) | 1966.10.27. | 1992. 3. 1. | 백수읍 길용리 79 | 백수초 | 352-7024 |
| 4 | 법성포초석만분교장 | 1956. 6. 1. | 1994. 3. 1. | 낙월면 대석만길 1-7 | 법성포초 | 356-4493 |
| 5 | 법성포초오도분교장 | 1968. 2. 1. | 1994. 3. 1. | 낙월면 오도리 산21 | 법성포초 | 356-4493 |
| 6 | 염산동초등학교 | 1970.10. 7. | 1995. 3. 1. | 염산면 상계리 718 | 염산초 | 352-9046 |
| 7 | 백수동초한선분교장 | 1968. 3. 1. | 1995. 9. 1. | 백수읍 해안로 7길 48-8 | 백수초 | 352-7024 |
| 8 | 반안초등학교 | 1934. 4.28. | 1996. 3. 1. | 군남면 봉덕로 7길 20-13 | 군남초 | 352-4308 |
| 9 | 삼덕초등학교 | 1944. 3. 31. | 1996. 3. 1. | 법성면 용덕로 1길 19 | 법성포초 | 356-4493 |
| 10 | 대마동초등학교 | 1933. 4. 1. | 1996. 9. 1. | 대마면 영장로 10길 16 | 대마초 | 352-4323 |
| 11 | 법성포초각이분교장 | 1966.10.27. | 1996. 9. 1. | 낙월면 각이리 산71-1 | 법성포초 | 356-4493 |
| 12 | 법성동초(영광서초월산분교장) | 1965. 3. 1. | 1996. 9. 1. | 법성면 용성월산로 471 | 법성포초 | 356-4493 |
| 13 | 군서송학초등학교 | 1939. 4. 1. | 1997. 3. 1. | 군서면 서금길 15 | 군서초 | 353-8145 |
| 14 | 군남서초등학교 | 1971. 7. 1. | 1998. 3. 1. | 군남면 봉덕로 1183-7 | 군남초 | 352-4308 |
| 15 | 군남대창초(군남초대창분교장) | 1938. 5.25. | 1999. 9. 1. | 군남면 육창로 526 | 군남초 | 352-4308 |
| 16 | 백수서초홍곡분교장 | 1977. 9.30. | 1999. 9. 1. | 백수읍 해안로 344 | 백수서초 | 352-4750 |
| 17 | 백수북초(백수초대신분교장) | 1941. 4. 1. | 1999. 9. 1. | 백수읍 대신길 3길 3 | 백수초 | 352-7024 |
| 18 | 홍농남초계마분교장 | 1981. 3. 1. | 1999. 9. 1. | 홍농읍 계마길 1길 26 | 홍농서초 | 356-3240 |
| 19 | 홍농초칠곡분교장 | 1981. 1.12. | 2003. 3. 1. | 홍농읍 칠곡로 347 | 홍농초 | 356-5536 |
| 20 | 묘량초등학교 | 1930. 6. 1. | 2004. 9. 1. | 묘량면 밀재로 5길 48 | 영광초 | 350-8510 |
| 21 | 송이초(법성포초송이분교장) | 1940. 4. 1. | 2008. 3. 1. | 낙월면 송이길 47-10 | 법성포초 | 356-4493 |
| 22 | 신성초(염산초신성분교장) | 1965.11.15. | 2008. 3. 1. | 염산면 봉덕로 483 | 염산초 | 352-9046 |
| 23 | 대마서초등학교 | 1968. 3. 2. | 2009. 3. 1. | 대마면 원당길 1길 8 | 대마초 | 352-4323 |
| 24 | 홍농동명초(홍농초동명분교장) | 1959. 1. 7. | 2010. 3. 1. | 홍농읍 동부로 319 | 홍농초 | 356-5536 |
| 25 | 영광서초등학교 | 1932. 5.21. | 2011. 3. 1. | 영광읍 청보리로 3길 6 | 영광초 | 350-8510 |
| 26 | 송흥초등학교 | 1945. 5. 1. | 2013. 3. 1. | 염산면 향화로 332-1 | 염산초 | 352-9046 |
| 27 | 염산초야월분교장 | 1946. 9. 1. | 2013. 3. 1. | 염산면 칠산로 586-50 | 염산초 | 352-9046 |
| 28 | 법성포초진량분교장 | 1945. 9. 2. | 2013. 3. 1. | 법성면 신장길 1길 13 | 법성포초 | 356-4493 |
| 29 | 백수남초등학교 | 1949.11. 15. | 2016. 3. 1. | 백수읍 상사길 25 | 백수초 | 352-7024 |
| 30 | 백수초백수동분교장 | 1939. 7. 10. | 2016. 3. 1. | 백수읍 성지로 886-5 | 백수초 | 352-7024 |
| 31 | 영광중앙초월송분교장 | 1969. 3. 1. | 2019. 3. 1. | 백수읍 성지로 886-5 | 백수초 | 352-7024 |
| 32 | 법성포초안마분교장 | 1943. 9. 1. | 2025. 3. 1. | 낙월면 안마길 1길 27 | 법성포초 | 356-4493 |
| 연번 | 폐교학교명 | 설립일자 | 폐교일자 | 소재지 | 통합학교명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
영광불갑중 (영광중불갑분교장) | 1971. 1.25. | 1997. 3. 1. | 불갑면 함영로 2958-3 |
영광중,영광여중, 해룡중 |
351-2813 882-8560 350-1182 |
| 2 | 영광염산중낙월분교장 | 1986. 3.11. | 2000. 3. 1. | 낙월면 낙월길 2길 10 | 영광염산중 | 352-9018 |
| 3 | 영광묘량중학교 | 1971. 1. 6. | 2002. 3. 1. | 묘량면 신천리 1014-1 | 영광중,영광여중 |
351-2813 882-8560 |
| 4 | 법성중안마분교장 | 1982. 3. 8. | 2011. 3. 1. | 법성면 안마길 90 | 법성중 | 356-2020 |
| 연번 | 폐교학교명 | 설립일자 | 폐교일자 | 소재지 | 통합학교명 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영광백수고 | 1984.11.27. | 2000. 3. 1 | 백수읍 백수로 1057 | 영광고 | 350-9002 |
| 2 | 영광정보산업고 | 1986.11.22. | 2014. 3. 1. | 군남면 포천길1길 29 | 영광공고 | 872-0010 |